種別 | 品名 | 色 | 規格寸法 | 接着テープ |
---|---|---|---|---|
シリコーン ゴム |
A-2 | クリア・白 | 2,000・2,200・2,400 | 有・無 選択可能 |
B-2 | クリア・白 | 2,000・2,200・2,400 | ||
B-3 | クリア・白 | 2,000・2,200・2,400 | ||
C-1 | クリア・白 | 2,000・2,200・2,400 | ||
D-1 | クリア・白 | 2,000・2,200・2,400 | ||
D-2 | クリア・白 | 2,000・2,200・2,400 | ||
D-4 | クリア・白 | m単位 | 無 | |
O-1 | クリア・白 | |||
シリコーン スポンジ |
D-3 | 茶 | 2,000・2,200 | 有・無 選択可能 |
W-1 | 白 | 2,000・2,200 | ||
W-2 | 白 | 2,000・2,200 |