三方枠

※a寸法が0.0mmで、C部に取付ける場合
①金物部分はパッキングを切欠いてください。
②C寸法によっては、パッキングが擦れてはがれたり、扉が閉まらない等発生する事があります。
※追従性及び緩衝性の○△×表示はあくまで目安です。
○…適している △…不適 ×…環境により不適
①金物部分はパッキングを切欠いてください。
②C寸法によっては、パッキングが擦れてはがれたり、扉が閉まらない等発生する事があります。
※追従性及び緩衝性の○△×表示はあくまで目安です。
○…適している △…不適 ×…環境により不適
使用環境室内商品種別植毛加工ピンチブロック
単位:mm
| a | b | c | 追従性 | 緩衝性 | 品名 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0〜11.5 | 11.0以上 | - | ○ | ○ | #7-P | グレー・茶 |
| 6.5〜7.5 | 11.0以上 | - | ○ | ○ | #7-R | グレー・茶 |
| 6.0〜7.0 | 11.0以上 | - | ○ | ○ | #7-U | グレー・茶 |
| 5.5〜6.5 | 10.0以上 | - | ○ | ○ | #7-E | グレー・茶・白 |
| 4.5〜5.5 | 10.0以上 | - | ○ | ○ | #7-T | グレー・茶・白 |
| 4.0〜5.0 | 18.0以上 | - | ○ | ○ | #7-M | グレー・茶 |
| 3.5〜5.5 | 15.0以上 | - | ○ | ○ | #38-E | グレー・茶・白 |
| 2.0〜2.5 | 10.0以上 | - | × | ○ | #25-B | グレー・茶・白 |
| 1.0〜4.0 | - | - | ○ | ○ | #7-D | グレー・茶 |
| 0.0 | - | 5.5〜6.5 | △ | × | #7-E | グレー・茶・白 |
| 0.0 | - | 5.0〜5.5 | △ | × | #7-T | グレー・茶・白 |
| 0.0 | - | 3.0〜5.5 | △ | × | #38-E | グレー・茶・白 |
